スキル
打撃スキル
| スキル名 | 発動条件 | 修正値 |
| チャンス1 | 走者得点圏時 | ミート+5 パワー+5 |
| チャンス2 | 〃 | ミート+7 パワー+7 |
| チャンス3 | 〃 | ミート+9 パワー+9 |
| クラッチヒッター | 〃 | ミート+15 パワー+15 |
| 代打1 | 代打出場時(1打席限定) | ミート+5 パワー+5 |
| 代打2 | 〃 | ミート+7 パワー+7 |
| 代打3 | 〃 | ミート+9 パワー+9 |
| 代打の切り札 | 〃 | ミート+15 パワー+15 |
| 対左投手1 | 相手投手が左投手時 | ミート+5 パワー+5 |
| 対左投手2 | 〃 | ミート+7 パワー+7 |
| 対左投手3 | 〃 | ミート+9 パワー+9 |
| サウスポーキラー | 〃 | ミート+15 パワー+15 |
| 逆境1 | 残り2イニング以内でリードされている時 | ミート+5 パワー+5 |
| 逆境2 | 〃 | ミート+7 パワー+7 |
| 逆境3 | 〃 | ミート+9 パワー+9 |
| 逆境男 | 〃 | ミート+15 パワー+15 |
| 満塁1 | 満塁時 | ミート+5 パワー+5 |
| 満塁2 | 〃 | ミート+7 パワー+7 |
| 満塁3 | 〃 | ミート+9 パワー+9 |
| 満塁男 | 〃 | ミート+15 パワー+15 |
| サヨナラ1 | 最終回裏に同点で、走者得点圏時 | ミート+5 パワー+5 |
| サヨナラ2 | 〃 | ミート+7 パワー+7 |
| サヨナラ3 | 〃 | ミート+9 パワー+9 |
| サヨナラ男 | 〃 | ミート+15 パワー+15 |
| つなぎ1 | 前打者が安打時 | ミート+5 パワー+5 |
| つなぎ2 | 〃 | ミート+7 パワー+7 |
| つなぎ3 | 〃 | ミート+9 パワー+9 |
| つるべ打ち | 〃 | ミート+15 パワー+15 |
| 固め打ち1 | 1打席目安打時 | ミート+5 パワー+5 |
| 固め打ち2 | 〃 | ミート+7 パワー+7 |
| 固め打ち3 | 〃 | ミート+9 パワー+9 |
| 猛打 | 〃 | ミート+15 パワー+15 |
| 先頭打者1 | イニング毎の第1打者時(代打では発動しない) | ミート+5 走力+5 |
| 先頭打者2 | 〃 | ミート+7 走力+7 |
| 先頭打者3 | 〃 | ミート+9 走力+9 |
| チャンスメーカー | 〃 | ミート+15 走力+15 |
| 内野安打1 | 1塁ベースを通過するまで | 走力+小 |
| 内野安打2 | 〃 | 走力+中 |
| 内野安打3 | 〃 | 走力+大 |
| リードオフマン | 〃 | 走力+特大 |
| 死球1 | 死球を受けた残りの打席 | ミート+5 パワー+5 |
| 死球2 | 〃 | ミート+7 パワー+7 |
| 死球3 | 〃 | ミート+9 パワー+9 |
| 番長 | 〃 | ミート+15 パワー+15 |
| 敬遠1 | 四球を受けた残りの打席 | ミート+5 パワー+5 |
| 敬遠2 | 〃 | ミート+7 パワー+7 |
| 敬遠3 | 〃 | ミート+9 パワー+9 |
| 風格 | 〃 | ミート+15 パワー+15 |
| 気合1 | 投手WPと打者WPの差が30以上ある時 | ミート+3 パワー+3 バント+3 走力+3 |
| 気合2 | 〃 | ミート+5 パワー+5 バント+5 走力+5 |
| 気合3 | 〃 | ミート+7 パワー+7 バント+7 走力+7 |
| 闘魂 | 〃 | ミート+9 パワー+9 バント+9 走力+9 |
| ねばり1 | 2ストライク時 | ミート+3 バント+3 |
| ねばり2 | 〃 | ミート+5 バント+5 |
| ねばり3 | 〃 | ミート+7 バント+7 |
| ねばり腰 | 〃 | ミート+9 バント+9 |
| 初球1 | 1ストライクになるまで | ミート+3 パワー+3 |
| 初球2 | 〃 | ミート+5 パワー+5 |
| 初球3 | 〃 | ミート+7 パワー+7 |
| 狙い打ち | 〃 | ミート+9 パワー+9 |
| 応援1 | アシストカード使用時 | ミート+3 パワー+3 バント+3 走力+3 |
| 応援2 | 〃 | ミート+5 パワー+5 バント+5 走力+5 |
| 応援3 | 〃 | ミート+7 パワー+7 バント+7 走力+7 |
| 大声援 | 〃 | ミート+9 パワー+9 バント+9 走力+9 |
| 集中1 | ランダム発動 | ミート+10 パワー+10 バント+10 走力+10 |
| 集中2 | 〃 | 〃 |
| 集中3 | 〃 | 〃 |
| ZONE | 〃 | 〃 |
走塁スキル
| スキル名 | 発動条件 | 修正値 |
| 盗塁1 | 盗塁時 | 走力+5(小) |
| 盗塁2 | 〃 | 走力+7(中) |
| 盗塁3 | 〃 | 走力+9(大) |
| スピードスター | 〃 | 走力+15(特大) |
| 代走1 | 代走出場時(イニング中限定) | 走力+5 |
| 代走2 | 〃 | 走力+10 |
| 代走3 | 〃 | 走力+15 |
| 代走の切り札 | 〃 | 走力+20 |
| 走塁1 | 三塁or本塁に進塁時 | 走力+小 |
| 走塁2 | 〃 | 走力+10 |
| 走塁3 | 〃 | 走力+大 |
| クイックスター | 〃 | 走力+特大 |
| タッチアップ1 | タッチアップ時 | 走力+小 |
| タッチアップ2 | 〃 | 走力+中 |
| タッチアップ3 | 〃 | 走力+大 |
| タッチアップ名人 | 〃 | 走力+特大 |
守備スキル
| スキル名 | 発動条件 | 修正値 |
| 守備1 | 常時 | 守備力(+5)(飛びつき) |
| 守備2 | 〃 | 守備力(+10)(飛びつき) |
| 守備3 | 〃 | 守備力(+15)(飛びつき) |
| 堅守 | 〃 | 守備力(+20)(飛びつき) |
| 守備固め1 | 守備交代で出場時(イニング中限定) | 守備力(+5) 肩+小 |
| 守備固め2 | 〃 | 守備力+中 肩+中 |
| 守備固め3 | 〃 | 守備力+大 肩+大 |
| 守備職人 | 〃 | 守備力(+15) 肩+特大 |
| 内野コンボ1 | 内野手で先発出場時 人数によりさらに追加補正 2名:守備力+6 肩+ 3名:守備力+9 肩+ 4名:守備力+12 肩+ | 守備力+3 肩+小 |
| 内野コンボ2 | 守備力+5 肩+中 | |
| 内野コンボ3 | 守備力+7 肩+大 | |
| 鉄壁の内野陣 | 守備力+9 肩+特大 | |
| 外野コンボ1 | 外野手で先発出場時 人数によりさらに追加補正 2名:守備力+6 肩+ 3名:守備力+9 肩+ | 守備力+3 肩+小 |
| 外野コンボ2 | 守備力+5 肩+中 | |
| 外野コンボ3 | 守備力+7 肩+大 | |
| 鉄壁の外野陣 | 守備力+9 肩+特大 | |
| 肩1 | 外野手で先発出場、バックホーム時 | 肩+小 |
| 肩2 | 〃 | 肩+中 |
| 肩3 | 〃 | 肩+大 |
| レーザービーム | 〃 | 肩+特大 |
| 盗塁阻止1 | 盗塁時の送球 | 肩+小 |
| 盗塁阻止2 | 〃 | 肩+中 |
| 盗塁阻止3 | 〃 | 肩+大 |
| 鉄砲肩 | 〃 | 肩+特大 |
| リード1 | 先発出場で投手WPが30以下時 | 投手のスタミナ+7 球威+7 各変化+7 |
| リード2 | 〃35以下時 | 〃 |
| リード3 | 〃40以下時 | 〃 |
| 扇の要 | 〃50以下時 | 〃 |
投手スキル
| スキル名 | 発動条件 | 修正値 |
| ピンチ1 | 得点圏時 | 球速+5 球威+5 |
| ピンチ2 | 〃 | 球速+7 球威+7 |
| ピンチ3 | 〃 | 球速+9 球威+9 |
| 気迫 | 〃 | 球速+15 球威+15 |
| 対左打者1 | 相手打者が左打者時(リリーフ時限定) | 球威+5 各変化+5 |
| 対左打者2 | 〃 | 球威+7 各変化+7 |
| 対左打者3 | 〃 | 球威+9 各変化+9 |
| 左キラー | 〃 | 球威+15 各変化+15 |
| 方程式1 | リードしている状態でリリーフ登板した時(イニング中限定) | 球威+5 各変化+5 |
| 方程式2 | 〃 | 球威+7 各変化+7 |
| 方程式3 | 〃 | 球威+9 各変化+9 |
| 守護神 | 〃 | 球威+15 各変化+15 |
| バント処理1 | バントされた時 | 肩+小 |
| バント処理2 | 〃 | 肩+中 |
| バント処理3 | 〃 | 肩+大 |
| バント封じ | 〃 | 肩+特大 |
| 負けん気1 | リードされている時 | 球威+5 各変化+5 |
| 負けん気2 | 〃 | 球威+7 各変化+5 |
| 負けん気3 | 〃 | 球威+9 各変化+5 |
| 不屈 | 〃 | 球威+15 各変化+5 |
| 序盤好調1 | 先発登板の1回の投球時 | 球速+5 球威+5 各変化+5 |
| 序盤好調2 | 〃 | 球速+7 球威+7 各変化+7 |
| 序盤好調3 | 〃 | 球速+9 球威+9 各変化+9 |
| 序盤絶好調 | 〃 | 球速+15 球威+15 各変化+15 |
| 中盤好調1 | 先発登板の5回の投球時 | 球速+5 球威+5 各変化+5 |
| 中盤好調2 | 〃 | 球速+7 球威+7 各変化+7 |
| 中盤好調3 | 〃 | 球速+9 球威+9 各変化+9 |
| 中盤絶好調 | 〃 | 球速+15 球威+15 各変化+15 |
| 終盤好調1 | 先発登板の8回の投球時 | 球速+5 球威+5 各変化+5 |
| 終盤好調2 | 〃 | 球速+7 球威+7 各変化+7 |
| 終盤好調3 | 〃 | 球速+9 球威+9 各変化+9 |
| 終盤絶好調 | 〃 | 球速+15 球威+15 各変化+15 |
| 対四番1 | 相手打者が四番打者時 | 球威+5 各変化+5 |
| 対四番2 | 〃 | 球威+7 各変化+5 |
| 対四番3 | 〃 | 球威+9 各変化+5 |
| 主砲キラー | 〃 | 球威+15 各変化+5 |
| 反骨1 | 投手WPと打者WPの差が30以上ある時 | 球威+3 各変化+3 |
| 反骨2 | 〃 | 球威+5 各変化+5 |
| 反骨3 | 〃 | 球威+7 各変化+7 |
| 雑草魂 | 〃 | 球威+9 各変化+9 |
| ユーティリティ1 | リリーフ投手が先発出場時 | スタミナ+10 球威+3 |
| ユーティリティ2 | 〃 | スタミナ+15 球威+3 |
| ユーティリティ3 | 〃 | スタミナ+20 球威+3 |
| 大車輪 | 〃 | スタミナ+25 球威+3 |
| 奪三振1 | 2ストライク時 | 球速+3 球威+3 |
| 奪三振2 | 〃 | 球速+5 球威+5 |
| 奪三振3 | 〃 | 球速+7 球威+7 |
| ドクターK | 〃 | 球速+9 球威+9 |
| 快投1 | 打者を三振に取った直後の1打席 | 各変化+3 |
| 快投2 | 〃 | 各変化+5 |
| 快投3 | 〃 | 各変化+7 |
| 快投乱麻 | 〃 | 各変化+9 |
| 牽制1 | 牽制時 | 肩+小 |
| 牽制2 | 〃 | 肩+中 |
| 牽制3 | 〃 | 肩+大 |
| 牽制名人 | 〃 | 肩+特大 |
| 集中1 | ランダム発動 | 球威+10 各変化+10 |
| 集中2 | 〃 | 〃 |
| 集中3 | 〃 | 〃 |
| ZONE | 〃 | 〃 |
※赤字は最高レベルの能力
スキルアップ時WP(1回目+5 2回目+10 3回目+15 4回目+20)
| 合成回数 | WP | FC | FP |
| 1回目 | 20 | 100 | 1000 |
| 1回目 | 25 | 100 | 1000 |
| 1回目 | 30 | 150 | 1500 |
| 1回目 | 35 | 150 | 1500 |
| 1回目 | 40 | 150 | 2000 |
| 1回目 | 45 | 150 | 2000 |
| 1回目 | 50 | 200 | 2500 |
| 1回目 | 55 | 200 | 2500 |
| 1回目 | 60 | 250 | 3000 |
| 1回目 | 65 | 250 | 3000 |
| 1回目 | 70 | 300 | 4000 |
| 1回目 | 75 | 300 | 4000 |
| 2回目 | 25 | 100 | 1000 |
| 2回目 | 30 | 130 | 3000 |
| 2回目 | 35 | 130 | 3000 |
| 2回目 | 40 | 130 | 4000 |
| 2回目 | 45 | 130 | 4000 |
| 2回目 | 50 | 150 | 5000 |
| 2回目 | 55 | 150 | 5000 |
| 2回目 | 60 | 200 | 6000 |
| 2回目 | 65 | 200 | 6000 |
| 2回目 | 70 | 250 | 8000 |
| 2回目 | 75 | *** | **** |
| 2回目 | 80 | *** | **** |
| 3回目 | 35 | *** | **** |
| 3回目 | 40 | *** | **** |
| 3回目 | 45 | *** | **** |
| 3回目 | 50 | *** | **** |
| 3回目 | 55 | 130 | 10000 |
| 3回目 | 60 | 150 | 12000 |
| 3回目 | 65 | 150 | 12000 |
| 3回目 | 70 | 200 | 16000 |
| 3回目 | 75 | 200 | 16000 |
| 3回目 | 80 | *** | **** |
| 3回目 | 85 | *** | **** |
| 3回目 | 90 | *** | **** |
| 4回目 | 50 | *** | **** |
| 4回目 | 55 | *** | **** |
| 4回目 | 60 | *** | **** |
| 4回目 | 65 | *** | **** |
| 4回目 | 70 | *** | **** |
| 4回目 | 75 | 150 | 32000 |
| 4回目 | 80 | *** | **** |
| 4回目 | 85 | *** | **** |
| 4回目 | 90 | *** | **** |
| 4回目 | 95 | *** | **** |
| 4回目 | 100 | *** | **** |
| *は不明 | 20 | (やっていない) | した人カキコよろ |

コメント